Log
In dit beknopte logboek geven we in beknopte vorm de tochten weer die we
hebben gemaakt.
Het aantal mijlen is het aantal mijlen over de grond (GPS), dus niet
gecorrigeerd voor stroom (log, door het water).
Het aantal motoruren is inclusief het aantal uren dat we stroom draaien,
en inclusief de tijd die benodigd is voor motor warmdraaien, het ankerop
gaan danwel uit de haven varen en ankeren danwel in de haven varen, tanken e.d. De
tijd van herankeren e.d. noteren we niet, dus die komt bij de eerstvolgende
tocht.
De tijdsduur is het verschil tussen vertrek en aankomst (exclusief ankeren e.d.),
dus het aantal motoruren kan hoger zijn dan de tijdsduur van een tocht.
De zeilvoering is zeeeeeeeer grof weergegeven. Natuurlijk kun je meerdere keren
per tocht zeilen wisselen. Alleen de meest gevoerde zeilvoering is weergegeven.
De wind is weergegeven in knopen. Een knoop is 1 zeemijl per uur, is ongeveer
1,85 km per uur.
Datum | Traject | Land | Aantal mijlen |
Aantal mijlen cum |
Aantal motor uren |
Aantal motor uren cum |
Tijds- duur |
Tijd- duur cum |
Gemid- delde snel- heid |
Zeil- voering |
Weer en wind (in knopen) | Dagboek |
11 aug 2002 | Scheveningen - Zeebrugge | Nederland - België | 67 | 67 | 11,0 | 11,0 | 13,75 | 13,75 | 4,9 | gr+g1 (gereefd) | WZW 15 oplopend naar 35 | Augustus 2002 |
14/15 aug 2002 | Zeebrugge - Brighton | België - Engeland | 133 | 200 | 21,6 | 32,6 | 26,50 | 40,25 | 5,0 | vln motor | geen wind | Augustus 2002 |
16/17 aug 2002 | Brighton - Brixham | Engeland | 147 | 347 | 15,7 | 48,3 | 29,50 | 69,75 | 5,0 | gr+g1 / motorzeilen | variabel | Augustus 2002 |
19 aug 2002 | Brixham - Falmouth | Engeland | 73 | 420 | 12,2 | 60,5 | 11,75 | 81,50 | 6,2 | motor | ZW 2-5 | Augustus 2002 |
22-25 aug 2002 | Falmouth - La Coruna | Engeland - Spanje | 446 | 866 | 16,4 | 76,9 | 78,0 | 159,50 | 5,7 | vnl gr+g1 | geen wind, oplopend tot NO 22 | Augustus 2002 |
6 sep 2002 | La Coruna - Ria de Camarinas | Spanje | 51 | 917 | 10,7 | 87,6 | 8,0 | 167,50 | 6,4 | vnl motor | Z 2-5 | September 2002 |
9 sep 2002 | Ria de Camarinas - Ria de Muros | Spanje | 46 | 963 | 8,5 | 96,1 | 9,0 | 176,50 | 5,1 | gr+g1 / motor | Z 25 | September 2002 |
13 sep 2002 | Ria de Muros - Bayona | Spanje | 45 | 1.008 | 7,0 | 103,1 | 7,0 | 183,50 | 6,4 | motor | Z 2-5 | September 2002 |
22 sep 2002 | Bayona - Viana do Castello | Spanje / Portugal | 36 | 1.044 | 11,3 | 114,4 | 6,5 | 190,00 | 5,5 | vnl motor | Z 2-5 | September 2002 |
23 sep 2002 | Viana do Castello - Leixoes (Porto) | Portugal | 34 | 1.078 | 6,3 | 120,7 | 6,0 | 196,00 | 5,7 | motor | Z 2-5 | September 2002 |
25/26 sep 2002 | Leixoes - Lissabon | Portugal | 174 | 1.252 | 8,2 | 128,9 | 34,5 | 230,50 | 5,0 | gr+g1 (deels gereefd) / motor | ZO 25 - geen wind | September 2002 |
4 okt 2002 | Lissabon - Sines | Portugal | 60 | 1.312 | 6,8 | 135,7 | 10,5 | 241,00 | 5,7 | gr+g1 / motorzeilen | deels ZO 15, deels geen wind | Oktober 2002 |
7 okt 2002 | Sines - Lagos | Portugal | 76 | 1.388 | 11,8 | 147,5 | 13,0 | 254,00 | 5,8 | div | Z 5 | Oktober 2002 |
17 okt 2002 | Lagos - Alvor | Portugal | 5 | 1.393 | 0,8 | 148,3 | 0,8 | 254,80 | 6,3 | motor | ZO 5 | Oktober 2002 |
19 okt 2002 | Alvor - Lagos | Portugal | 5 | 1.398 | 0,9 | 149,2 | 0,9 | 255,70 | 5,6 | motor | ZW 25 | Oktober 2002 |
23-27 okt 2002 | Lagos - Lanzarote | Portugal - Spanje | 561 | 1.959 | 42,1 | 191,3 | 100,0 | 355,70 | 5,6 | vnl gr+g1/motor | div | Oktober 2002 |
27 okt 2002 | Lanzarote - Isla Graciosa | Spanje | 2 | 1.961 | 0,5 | 191,8 | 0,5 | 356,20 | 4,0 | motor / gr+g1 (gereefd) | geen wind / teveel (NO)wind | Oktober 2002 |
28 okt 2002 | Isla Graciosa - Lanzarote | Spanje | 2 | 1.963 | 0,5 | 192,3 | 0,5 | 356,70 | 4,0 | motor | ZO 30-35 | Oktober 2002 |
29 okt 2002 | Lanzarote - Lanzarote (Puerto Calero) | Spanje | 34 | 1.997 | 6,8 | 199,1 | 6,5 | 363,20 | 5,2 | motor | NO 4 | Oktober 2002 |
7 nov 2002 | Lanzarote (Puerto Calero) - Fuerteventura (Puerto Castillo) | Spanje | 34 | 2.031 | 2,2 | 201,3 | 6,5 | 369,70 | 5,2 | gr+g1 - motor | NO 5-15 | November 2002 |
8 nov 2002 | Fuerteventura (Puerto Castillo) - Fuerteventura (Gran Tarajal) | Spanje | 17 | 2.048 | 4,4 | 205,7 | 3,5 | 373,20 | 4,9 | motor | geen wind | November 2002 |
9 nov 2002 | Fuerteventura (Gran Tarajal) - Gran Canaria (Puerto de la Luz = Las Palmas) | Spanje | 79 | 2.127 | 7,4 | 213,1 | 19,25 | 392,45 | 4,1 | div / motor | variërend van geen wind tot 20 kn | November 2002 |
17 nov 2002 | Gran Canaria (Puerto de la Luz) - (Anfi del Mar) | Spanje | 47 | 2.174 | 5,7 | 218,8 | 9,25 | 401,70 | 5,1 | genua | NO 10-15 | November 2002 |
18 nov 2002 | Gran Canaria (Anfi del Mar) - (Puerto de Mogan) - (Anfi del Mar) | Spanje | 22 | 2.197 | 5,4 | 224,2 | 5,5 | 407,20 | 4,0 | gr+g1 | O 5-10 | November 2002 |
21/22 nov 2002 | Gran Canaria (Anfi del Mar) - La Gomera | Spanje | 77 | 2.274 | 11,5 | 235,7 | 14,0 | 421,20 | 5,5 | gr+g1 - motor | geen wind | November 2002 |
2-24 dec 2002 | La Gomera - Barbados | Spanje - Barbados | 2.875 | 5.149 | 122,5 | 358,2 | 527,0 | 948,20 | 5,5 | div | div | Oceaanlogboek via Iridium / December 2002 |
29/30 dec 2002 | Barbados - Tobago (Scarborough - Store Bay) | Barbados - Trinidad & Tobago | 155 | 5.304 | 10,6 | 368,8 | 24,0 | 972,20 | 6,5 | gr+g1 (gereefd) | O 15-20 | December 2002 |
4 jan 2003 | Tobago (Store Bay - Man of War Bay) | Trinidad & Tobago | 23 | 5.327 | 6,0 | 374,8 | 5,25 | 977,45 | 4,4 | motorzeilen | ONO 20-25 windstoten 60 km/h |
Januari 2003 |
13 jan 2003 | Tobago (Man of War Bay - Store Bay) | Trinidad & Tobago | 23 | 5.350 | 6,3 | 381,2 | 4,25 | 981,70 | 5,4 | gr+g1 / motor | ONO 7 | Januari 2003 |
15 jan 2003 | Tobago (Store Bay) - Trinidad (Chaguaramas Bay) | Trinidad & Tobago | 62 | 5.412 | 7,8 | 389,0 | 10,5 | 992,20 | 5,9 | div / motor | ONO 5 | Januari 2003 |
12/13 feb 2003 | Trinidad (Chaguaramas Bay) - Grenada (Prickly Bay) | Trinidad & Tobago - Grenada | 81 | 5.493 | 6,0 | 395,0 | 12,25 | 1.004,45 | 6,6 | gr+g2 (gereefd) | NO 20-25 windstoten 60-70 km/h |
Februari 2003 |
16 feb 2003 | Grenada (Prickly Bay) - Carriacou (Tyrell Bay) | Grenada | 42 | 5.535 | 7,4 | 402,4 | 9,25 | 1.013,7 | 4,5 | motorzeilen | ONO 20-25 windstoten 60 km/h |
Februari 2003 |
19 febr 2003 | Carriacou (Tyrell Bay) - Petit Martinique - Petit St Vincent | Grenada / St Vincent & The Grenadines | 15 | 5.550 | 1,9 | 404,3 | 3,00 | 1.017,7 | 5,0 | gr+g2 (gereefd) | ONO 20-25 | Februari 2003 |
20 febr 2003 | Petit St Vincent - Mayreau (Salt Whistle Bay) | St Vincent & The Grenadines | 11 | 5.561 | 1,9 | 406,2 | 1,50 | 1.019,2 | 7,3 | gr+g2 (gereefd) | ONO 20-25 | Februari 2003 |
23-26 febr 2003 | Mayreau - Bonaire | St Vincent & The Grenadines - Ned. Antillen | 420 | 5.981 | 4,5 | 410,7 | 60,50 | 1.079,9 | 6,9 | g2+kotterfok | O 20-25 | Februari 2003 |
4 mrt 2003 | Bonaire - Curaçao | Ned. Antillen | 37 | 6.018 | 3,5 | 414,2 | 6,00 | 1.085,9 | 6,2 | g2 (boom)+kotterfok | O 20-25 | Maart 2003 |
12-15 mrt 2003 | Curaçao - Cartagena | Ned Antillen - Colombia | 478 | 6.496 | 5,8 | 420,0 | 71,00 | 1.156,9 | 6,7 | g2+kotterfok | O20-30 | Maart 2003 |
22-23 mrt 2003 | Cartagena - San Blas | Colombia - Panama | 202 | 6.698 | 33,9 | 453,9 | 34,00 | 1.190,9 | 5,9 | motorzeilen met gr+g2+kotterfok | var 4-17 | Maart 2003 |
26 mrt 2003 | San Blas - San Blas | Panama | 15 | 6.713 | 3,0 | 456,9 | 3,5 | 1.194,4 | 4,3 | gr+g2+motor | O 10 | Maart 2003 |
27-28 mrt 2003 | San Blas - Colon (Christobal) | Panama | 90 | 6.803 | 11,2 | 468,1 | 17,5 | 1.211,9 | 5,1 | gr+g2+fotterfok | NO 5-10 | Maart 2003 |
7 april 2003 | Transit Panama Canal (Colon - Balboa) | Panama | 40 | 6.843 | 15,1 | 483,2 | 10,3 | 1.222,2 | 3,9 | motor (+ deels g2) | geen wind | April 2003 |
11-19 april 2003 | Balboa - Galapagos (Sta Cruz) | Panama - Equador | 912 | 7.755 | 56,8 | 540,0 | 180,8 | 1.403,0 | 5,0 | diverse | 1e dag NNO, deels geen wind, groot deel Z ca 7-12 | April 2003 |
29 april - 20 mei 2003 | Galapagos - Fatu Hiva (Marquesas) | Equador - Frankrijk (Frans Polynesië) | 3.037 | 10.792 | 83,2 | 623,2 | 499,5 | 1.902,5 | 6,1 | mn gr + g1 of 2 (boom) + kf | eerste en laatste 2 dagen geen/weinig wind, rest OZO 20-25 | April 2003 / Mei 2003 |
24-25 mei 2003 | Fatu Hiva - Fatu Hiva (Marquesas) | Frankrijk (Frans Polynesië) | 15 | 10.807 | 5,1 | 628,3 | 4,5 | 1.907,0 | 3,3 | motor, op zoek naar MINICAL!!! | Mei 2003 | |
26-27 mei 2003 | Fatu Hiva - Nuku Hiva (Marquesas) | Frankrijk (Frans Polynesië) | 130 | 10.937 | 9,1 | 637,4 | 25,8 | 1.932,8 | 5,0 | gr+g2 | N-NO 7-12 | Mei 2003 |
1 juni 2003 | Nuku Hiva - NukuHiva (Marquesas) |
Frankrijk (Frans Polynesië) | 12 | 10.949 | 4,6 | 642,0 | 2,5 | 1.935,3 | 4,8 | g2 (+ motor voor stroom) | ZO 10 | Juni 2003 |
3 juni 2003 | Nuku Hiva - Ua Pou (Marquesas) | Frankrijk (Frans Polynesië) | 27 | 10.976 | 5,5 | 647,5 | 4,8 | 1.940,1 | 4,9 | g1 (+ motor voor stroom) | NO 15 | Juni 2003 |
4-8 juni 2003 | Ua Pou (Marquesas) - Raroia (Tuamotus) | Frankrijk (Frans Polynesië) | 506 | 11.482 | 10,3 | 657,8 | 96,0 | 2.036,1 | 5,3 | diverse (en 1 dag bijgelegen!!!!) | NO 15-35 | Juni 2003 |
18-19 juni 2003 | Raroia - Makemo (Tuamotus) | Frankrijk (Frans Polynesië) | 82 | 11.564 | 13,2 | 671,0 | 17,5
|
2.053,6 | 4,7 | zwaar gereefd gr + g1 i.v.m. tij | ZO-ZZO 10-25 | Juni 2003 |
23 juni 2003 | Makemo - Makemo (Tuamotus) | Frankrijk (Frans Polynesië) | 15 | 11.579 | 3,9 | 674,9 | 3,0 | 2.056,6 | 5,0 | g1 | NNW 12 | Juni 2003 |
25 juni 2003 | Makemo (Tuamotus) - Tahiti (Society Islands) | Frankrijk (Frans Polynesië) | 350 | 11.929 | 18,4 | 693,3 | 69,0 | 2.125,6 | 5,1 | diverse (zeer onbestendig weer) | NO-NW 2-32 | Juni 2003 |
5 juli 2003 | Papeete - Maeva Beach (Tahiti) | Frankrijk (Frans Polynesië) | 5 | 11.934 | 2,6 | 695,9 | 1,5 |
2.127,1 |
3,3 | motor | var 5
|
Juli 2003 |
7 juli 2003 | Tahiti - Moorea (Cook Bay) | Frankrijk (Frans Polynesië) | 18 | 11.952 | 4,3 | 700,2 | 3,5 | 2.130,6 | 5,1 | Gr / motor Stag gebroken!!! |
ZO 20-25 |
Juli 2003 |
11 juli 2003 | Moorea - Tahiti (Maeva Beach) | Frankrijk (Frans Polynesië) | 23 | 11.975 | 6,0 | 706,2 | 4,5 | 2.135,1 | 5,1 | gr + g1 / gr + motor | ZO 20-25
|
Juli 2003 |
21-22 juli 2003 | Tahiti - Huahine (Haamene Bay) | Frankrijk (Frans Polynesië) | 107 | 12.082 | 12,2 | 718,4 | 19,3 | 2.154,4 | 5,5 | gr + g1 / g1 | OZO 16-25 | Juli 2003
|
25 juli 2003 | Huahine (Haamene Bay - Avea Bay) | Frankrijk (Frans Polynesië) | 9 | 12.091 | 2,9 | 721,3 | 2,2 | 2.156,6 | 4,0 | motor | valwinden / windstil | Juli 2003
|
27 juli 2003 | Huahine - Raiatea | Frankrijk (Frans Polynesië) | 31 | 12.122 | 3,1 | 724,4 | 6,2 | 2.162,8 | 5,0 | gr + g1 | NO 15 | Juli 2003 |
28 juli 2003 | Raiatea - Raiatea | Frankrijk (Frans Polynesië) | 3 | 12.125 | 1,2 | 725,6 | 1,0 | 2.163,8 | 3,4 | motor | windstil | Juli 2003 |
29 juli 2003 | Raiatea - Raiatea - Tahaa | Frankrijk (Frans Polynesië) | 12 | 12.137 | 1,8 | 727,4 | 3,3 | 2.167,1 | 3,6 | g1 | ZO 10 | Juli 2003 |
30 juli 2003 | Tahaa - Bora Bora | Frankrijk (Frans Polynesië) | 48 | 12.185 | 6,5 | 733,9 | 10,8 | 2.177,9 | 4,4 | hw / gr + g1 / motor + gr | ZO 5-10 | Juli 2003 |
1 aug 2003 | Bora Bora - Bora Bora | Frankrijk (Frans Polynesië) | 4 | 12.189 | 1,3 | 735,2 | 1,0 | 2.178,9 | 4,0 | motor | windstil | Augustus 2003 |
2 aug 2003 | Bora Bora - Bora Bora | Frankrijk (Frans Polynesië) | 2 | 12.191 | 1,5 | 736,7 | 0,5 | 2.179,4 | 4,0 | motor | ZO 11 | Augustus 2003 |
2 - 13/14 aug 2003 | Bora Bora - Tonga (Vava'u groep) | FP - Tonga | 1.362 | 13.553 | 38,2 | 775,0 | 268,8 | 2.448,2 | 5,1 | diverse | diverse | Augustus 2003 |
17 aug 2003 | Tonga - Tonga | Tonga | 10 | 13.563 | 0,9 | 775,9 | 2,7 | 2.450,9 | 3,7 | g1 | NO 6-14 | Augustus 2003 |
19 aug 2003 | Tonga - Tonga | Tonga | 10 | 13.573 | 1,0 | 776,9 | 2,8 | 2.453,7 | 3,6 | g1 | NO 10 | Augustus 2003 |
20 aug 2003 | Tonga - Tonga - Tonga | Tonga | 4 | 13.577 | 1,8 | 778,7 | 1,3 | 2.455,0 | 4,0 | motor | NO 10-15 | Augustus 2003 |
21 aug 2003 | Tonga - Tonga - Tonga | Tonga | 6 | 13.583 | 2,1 | 780,8 | 1,8 | 2.456,8 | 3,3 | motor + g1 | NW 5-10 | Augustus 2003 |
22 aug 2003 | Tonga - Tonga | Tonga | 13 | 13.596 | 1,4 | 782,2 | 3,3 | 2.460,1 | 3,9 | gr + g1 | NW 5-10 | Augustus 2003 |
23 aug 2003 | Tonga - Tonga - Tonga | Tonga | 16 | 13.612 | 2,5 | 784,7 | 4,0 | 2.464,1 | 4,0 | motor + g1 | ZO 5-10 | Augustus 2003 |
24 aug 2003 | Tonga - Tonga | Tonga | 4 | 13.616 | 1,5 | 786,2 | 1,3 | 2.465,4 | 3,1 | g1 | Z 15 | Augustus 2003 |
25 - 29 aug 2003 | Tonga - Fiji (Viti Levu) | Tonga / Fiji | 447 | 14.063 | 24,0 | 810,2 | 98,5 | 2.563,9 | 4,5 | diverse | Begin/eind ZW, ertussenin OZO 5-15 | Augustus 2003 |
2-3 sep 2003 | Fiji - Fiji (Suva - Musket Cove) | Fiji | 98 | 14.161 | 17,0 | 827,2 | 21,0 | 2.584,9 | 4,7 | diverse | OZO 0-11 | September 2003 |
7-12 sep 2003 | Fiji - Vanuatu (Port Vila) | Fiji / Vanuatu | 529 | 14.690 | 30,1 | 857,3 | 120,0 | 2.704,9 | 4,4 | diverse, veel hw + gr | ZO/ZW/ZO 0-15 | September 2003 |
17 sep - 4 okt 2003 | Vanuatu - Australië (Darwin) | Vanuatu - Australië | 2.398 | 17.088 | 75,0 | 932,3 | 410,8 | 3.115,7 | 5,8 | diverse, veel g1 (boom) + fok | OZO 15-25 | September 2003 |
21-30 okt 2003 | Darwin - Bali | Australië - Indonesië | 1.106 | 18.194 | 21,8 | 954,1 | 211,8 | 3.327,5 | 5,2 | diverse | eerste deel W 6-12, tweede deel OZO 10-17 | Oktober 2003 |
22 nov 2003 | Bali - Lembongan | Indonesië | 15 | 18.209 | 3,5 | 957,6 | 3,0 | 3.330,5 | 5,0 | motor + g1 | O 9 | November 2003 |
23 nov 2003 | Lembongan - Lombok | Indonesië | 45 | 18.254 | 8,5 | 966,1 | 8,5 | 3.339,0 | 5,3 | motor | ZZW 5 | November 2003 |
25 nov 2003 | Lombok - Gili Air | Indonesië | 3 | 18.257 | 1,5 | 967,6 | 1,0 | 3.340,0 | 3,0 | motor | NO 5 | November 2003 |
27 nov - 7 dec 2003 | Gili Air - Batam | Indonesië | 1.027 | 19.284 | 120,7 | 1.088,3 | 225,8 | 3.565,8 | 4,5 | veel gemotord!! (gestopt op Karimata voor diesel) | van alles, veel squalls en onweer | November 2003 / december 2003 |
8 dec 2003 | Batam - Singapore | Indonesië - Singapore | 26 | 19.310 | 5,9 | 1.094,2 | 5,3 | 3.571,1 | 4,9 | motor + gr + g1 | NO 7 - 15 | December 2003 |
17 dec 2003 | Singapore - Pulau Pisang | Singapore - Maleisië | 38 | 19.348 | 6,6 | 1.100,8 | 6,0 | 3.577,1 | 6,3 | motor | NW 5 - 13 | December 2003 |
18 dec 2003 | Pulau Pisang - Pulau Besar (Water Islands, voor Melaka) | Maleisië | 69 | 19.417 | 11,2 | 1.112,0 | 11,0 | 3.588,1 | 6,3 | motor + gr (+ g1) | N - W/ZW 5-10 | December 2003 |
21 dec 2003 | Pulau Besar - Port Dickson | Maleisië | 40 | 19.457 | 2,2 | 1.114,2 | 6,8 | 3.594,9 | 5,9 | motor / m+gr / gr+g1 | NO 5-30 | December 2003 |
22 - 24 dec 2003 | Port Dickson - Penang | Maleisië | 221 | 19.678 | 18,7 | 1.132,9 | 43,0 | 3.637,9 | 5,1 | veel gemotord | var 2-15 | December 2003 |
26-27 dec 2003 | Penang - Langkawi | Maleisië | 90 | 19.768 | 7,0 | 1.139,9 | 18,0 | 3.645,9 | 5,0 | gr r3 + g1 r | NNO 15-30
|
December 2003 |
31 dec 2003 | Langkawi - Langkawi | Maleisië | 17 | 19.785 | 1,9 | 1.141,8 | 3,0 | 3.648,9 | 5,7 | m / g1 r | NO 5-25 valwinden |
December 2003 |
2 jan 2004 | Langkawi - Langkawi | Maleisië | 14 | 19.799 | 2,0 | 1.143,8 | 2,8 | 3.651,7 | 5,0 | m / g1 r | NO 5-25 valwinden |
Januari 2004 |
4 jan 2004 | Langkawi - Langkawi | Maleisië | 6 | 19.805 | 1,8 | 1.145,6 | 1,8 | 3.653,5 | 3,3 | m / g1 | NO 5-12 | Januari 2004 |
5 jan 2004 | Langkawi - Langkawi | Maleisië | 8 | 19.813 | 2,5 | 1.148,1 | 2,0 | 3.655,5 | 4,2 | m | NO 5-20 | Januari 2004 |
6 jan 2004 | Langkawi - Langkawi | Maleisië | 9 | 19.822 | 2,1 | 1.150,2 | 2,0 | 3.657,5 | 4,6 | m | NO 5-20 | Januari 2004 |
8-9 jan 2004 | Langkawi - Phuket | Maleisië - Thailand | 132 | 19.954 | 3,3 | 1.153,5 | 21,5 | 3.679,0 | 6,1 | gr r2 + g1 r | O 14-29 | Januari 2004 |
10 jan 2004 | Phuket - Phuket | Thailand | 19 | 19.973 | 3,8 | 1.157,3 | 3,8 | 3.682,8 | 5,0 | m + gr r2 | NNO 5-23 | Januari 2004 |
16 jan 2004 | Phuket - Ko Nakha Yai | Thailand | 8 | 19.981 | 2,3 | 1.159,6 | 1,8 | 3.684,6 | 4,4 | m | N 5-10 | Januari 2004 |
17 jan 2004 | Ko Nakha Yai - Phuket - Ko Yai | Thailand | 12 | 19.993 | 3,3 | 1.162,9 | 3,3 | 3.687,9 | 3,7 | m | N 5-10 | Januari 2004 |
18 jan 2004 | Ko Yai - Ko Ping Gun - Phuket | Thailand | 23 | 20.016 | 5,6 | 1.168,5 | 5,0 | 3.692,9 | 4,6 | m | W 0-5 | Januari 2004 |
19 jan 2004 | Phuket - Phuket | Thailand | 21 | 20.037 | 4,6 | 1.173,1 | 4,2 | 3.697,1 | 5,0 | m | var 0-5 | Januari 2004 |
25 jan - 2 feb 2004 | Phuket - Sri Lanka | Thailand - Sri Lanka | 1.118 | 21.155 | 21,1 | 1.194,2 | 202,5 | 3.899,6 | 5,5 | gr + g1 (+hw) | NO 13-17 | Januari 2004 |
3 feb 2004 | Sri Lanka - Sri Lanka | Sri Lanka | 5 | 21.160 | 2,7 | 1.196,9 | 1,5 | 3.901,1 | 3,3 | m | NO 5 | Februari 2004 |
5 feb / 15 feb 2004 | Sri Lanka - Sri Lanka en v.v. | Sri Lanka | 2 | 21.162 | 9,0 | 1.205,9 | 2,0 | 3.903,1 | 3,0 | m | NO 5 | Februari 2004 |
16 feb - 5 mrt 2004 | Sri Lanka - Aden | Sri Lanka - Yemen | 2.239 | 23.401 | 126,3 | 1.332,2 | 435,8 | 4.338,9 | 5,1 | diverse | licht weer, NNO / NO 5-18 | Februari 2004 |
9 mrt 2004 | Aden - Massawa | Yemen - Eritrea | 406 | 23.807 | 49,4 | 1.381,6 | 80,5 | 4.419,4 | 5,0 | diverse | licht weer, overdrag draaiend van ZO naar NO | Maart 2004 |
20 mrt 2004 | Massawa - Sheikh el Abu | Eritrea | 27 | 23.834 | 8,7 | 1.390,3 | 5,5 | 4.424,9 | 4,9 | m + gr (+g2) | NNW 5-10 / NNO 10-12 | Maart 2004 |
21 mrt 2004 | Sheikh el Abu - Difnein | Eritrea | 48 | 23.882 | 5,3 | 1.395,6 | 12,5 | 4.437,4 | 3,8 | (m) + gr (+g2) | NW -NO 8-12 | Maart 2004 |
22 mrt 2004 | Difnein - Khor Shin'Ab | Eritrea - Sudan | 348 | 24.230 | 31,9 | 1.427,5 | 74,3 | 4.511,7 | 4,7 | diverse | NO/O/ZO /NO/NW 2-20 | Maart 2004 |
28-30 mrt 2004 | Khor Shin'Ab - Gezirat Wadi Gimal | Sudan - Egypte | 273 | 24.503 | 36,7 | 1.464,2 | 57,8 | 4.569,5 | 4,7 | m + gr / gr + g2 | NW-NO/O 3-15 | Maart 2004 |
1-2 apr 2004 | Gezirat Wadi Gimal - Ras Toronbi | Egypte | 80 | 24.583 | 16,6 | 1.480,8 | 17,8 | 4.587,3 | 4,5 | m + gr | NW/NO 5 | April 2004 |
13-15 apr 2004 | Ras Toronbi - Sheikh Riya Harbour | Egypte | 177 | 24.760 | 46,1 | 1.526,9 | 42,8 | 4.630,1 | 4,1 | m + gr (+g2) | NW/ZW/NW 6-23 | April 2004 |
18-19 apr 2004 | Sheikh Riyah Harbour - Suez | Egypte | 135 | 24.895 | 23,0 | 1.549,9 | 26,0 | 4.656,1 | 5,2 | (m) + gr + (g2) | NW 20-5 / ZO 15-35 / N 15-20 | April 2004 |
20 april 2004 | Suez - Ismailia (Suez Canal Transit deel 1) | Egypte | 45 | 24.940 | 7,4 | 1.557,3 | 6,8 | 4.662,9 | 6,6 | m | var 2-8 | April 2004 |